Iota Karagenan
Pemasok bubuk karagenan iota utama Anda
Apa yang dimaksud dengan Iota Carrageenan
Iota Carrageenan adalah hidrokoloid yang diekstrak dari rumput laut merah yang banyak digunakan dalam industri makanan dan dalam aplikasi ilmiah dan industri tertentu. Â
Sebagai salah satu pemasok bubuk karagenan profesional, eksportir di Cina, Gino berdedikasi untuk memasok produk karagenan unggul dari produsen yang dapat diandalkan. Dengan berbagai sistem Pembentuk Gel / Penstabil kami, kami dapat menciptakan solusi yang dibuat khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan kami.Â
Hubungi kami untuk bertanya tentang permen karet hidrokoloid tunggal atau penstabil makanan (campuran & sistem) yang sesuai untuk produk Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected].
Iota Karagenan
Kategori | Pengental, Penstabil |
---|---|
Nomor E | E407 E407a |
CAS No. | 9000-07-1 |
Kode HS | 1302391100 |
Asal | Cina |
MOQ | 500 KG |
Pengemasan | Karton, Tas |
Jangka Waktu Pembayaran | T / T, L / C |
GINO_Pemasok Bubuk Karagenan Utama Anda
Terbuat dari apakah Karagenan?
Dari mana karagenan diperoleh?
Spesies utama Rhodophyceae yang digunakan dalam produksi komersial karaginan termasuk Eucheuma cottonii dan E. spinosum, yang sekarang diklasifikasikan ulang sebagai Kappaphycus alverezii ('Cottonii') dan Eucheuma denticulatum ('Spinosum').
Eucheuma cottony dan E. spinosum sekarang banyak digunakan oleh produsen karaginan dan dipanen dalam jumlah besar di Indonesia dan Filipina.
Bagaimana Karagenan Dibuat?
Penerimaan Bahan Baku (Rumput Laut) → Perawatan Alkali → Pencucian & Perendaman → Perebusan → Penyaringan → Mendorong Strip → Pembekuan → Dehidrasi → Granulasi → Pengeringan → Penghancuran → Penyaringan → Pencampuran → Pengemasan → Pendeteksian Logam → Produk Jadi
Rangkaian Karagenan Kami
Spesifikasi Iota Karagenan
Karakteristik Sensorik: | ||
Ini adalah bubuk granulometri halus dengan warna putih yang agak pudar dan bau serta rasa yang netral. | ||
Karakteristik Kimia dan Fisik: | ||
 | Iota Refined | Iota Semi-Definisi |
Viskositas (1,5% 75 ℃) | ≥ 5 mPa.s | ≥ 5 mPa.s |
Kekuatan Gel (1.5% + 0.2% KCL 20 ℃) | --- | --- |
Kelembaban (105 ℃) |  ≤12% |  ≤12% |
Total Abu (550 ℃) | 15-40% | 15-40% |
pH (1%) | 8-11 | 8-11 |
Sulfat | 15-40% | 15-40% |
Abu Tidak Larut Asam | ≤ 1% | ≤ 1% |
Bahan Tidak Larut Asam | ≤2% | ≤15% |
Timbal (Pb) | ≤5 ppm | ≤5 ppm |
Arsenik (As) | ≤3 ppm | ≤3 ppm |
Merkuri (Hg) | ≤1 ppm | ≤1 ppm |
Kadmium (Cd) | ≤2 ppm | ≤2 ppm |
Karakteristik Mikrobiologis: | ||
Jumlah Total Piring | Maks 5.000 CFU/g | Maks 5.000 CFU/g |
Ragi dan Jamur | Maks 300 CFU / g | Maks 300 CFU / g |
E. Coli | Tidak ada dalam 5g | Tidak ada dalam 5g |
Salmonella | Tidak ada dalam 10g | Tidak ada dalam 10g |
Kemasan kami
Solusi Pengemasan Fleksibel | Kemasan Khusus
Sebagai salah satu pemasok agar-agar yang profesional dan bertanggung jawab, selain menyediakan produk berkualitas, kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk menawarkan solusi pengemasan yang fleksibel, untuk menyediakan kemasan yang dapat disesuaikan, dan tujuan kami sederhana, hanya untuk:
- Membangun Anda merek rasa dan mengembangkan pribadi merek
- Promosikan citra merek Anda sendiri.
- Tingkatkan upaya pemasaran promosi Anda.
- Membuat Anda menonjol dari pesaing Anda.
Pemuatan & Pengiriman
Bekerja dengan kami | Choosing the Right Carrageenan Powder Suppliers
Anda akan menikmatinya:
Berbagai gaya pengemasan, metode pemuatan fleksibel, jumlah pesanan kecil, waktu pengiriman yang cepat ...
Kuantitas Pemuatan | |||
Pengemasan | Wadah | Kuantitas | Berat Bersih |
Tas anyaman PP | 1 * 20 'FCL | 640-720 Tas | 16-18 MT |
Kantong Kertas Kraft | 640-720 Tas | 16-18 MT | |
Kotak Karton | 540 Kotak Dengan Palet | 13,5 MT | |
600 Kotak Tanpa Palet | 15 MT | ||
Drum | 320 Drum Dengan Palet | 8 MT | |
400 Drum Tanpa Palet | 10 MT | ||
Timah Persegi | 1.000 Kaleng Dengan Palet | 10 MT | |
1.200 Kaleng Tanpa Palet | 12 MT | ||
Waktu Pengiriman | |||
Tas atau Kemasan Karton | Dalam 2-3 minggu setelah pembayaran di muka | ||
Kemasan Drum atau Kaleng | Dalam waktu 4-6 minggu setelah pembayaran di muka |
Properti Fungsional
Ringkasan Properti Karagenan
Jenis Karagenan | Kappa | Iota | Lambda |
Kelarutan | |||
Air panas (80 C) | Larut | Larut | Larut |
Air dingin (20 C) | Larut dalam garam natrium | Larut dalam garam natrium | Semua garam larut |
Susu panas (80 C) | Larut | Larut | Larut |
Susu dingin (20 C) | Tidak larut | Tidak larut | Mengental |
Susu dingin (TSPP ditambahkan) | Mengental atau gel | Mengental atau gel | Meningkat Mengental atau membentuk gel |
Larutan gula 50% | Larut panas | Tidak larut | Larut |
Larutan garam 10% | Tidak larut | Larut panas | Larut panas |
Gelasi | |||
Pengaruh kation | Gel terkuat Dengan kalium | Gel terkuat Dengan kalsium | Tidak membentuk gel |
Tekstur gel | Tegas, rapuh | Lembut, elastis | Tidak membentuk gel |
Syneresis | Ya. | Tidak. | Tidak membentuk gel |
Histeresis | 10-20 C | 5-10 C | Tidak membentuk gel |
Stabilitas pembekuan-pencairan | Tidak. | Ya. | Ya. |
Bersinergi dengan belalang Permen karet kacang | Ya. | Tidak. | Tidak. |
Bersinergi dengan permen karet konjak | Ya. | Tidak. | Tidak. |
Bersinergi dengan pati | Tidak. | Ya. | Tidak. |
Pembalikan geser | Tidak. | Ya. | Ya. |
Stabilitas asam | Hidrolisis dalam larutan, dipercepat oleh panas; gel stabil | Hidrolisis dalam larutan, dipercepat oleh panas; gel stabil | Hidrolisis |
Reaktivitas protein | Reaksi spesifik dengan kappa-kasein | Interaksi protein yang kuat dalam asam | Interaksi protein yang kuat dalam asam |
Aplikasi
Iota Carrageenan memiliki sifat yang sangat baik seperti pembentuk gel, penebalan, emulsifikasi, retensi air, pembentukan film dan dispersi yang stabil, dapat digunakan secara luas dalam produk susu, produk daging, permen, jeli, puding, suplemen makanan, farmasi, kosmetik, produk kesehatan dan bidang lainnya.
Produk Terkait
Formulir Kontak
Kami memusatkan perhatian utama kami pada berbagai jenis Hidrokoloid dan sistem Stabilisasi berkualitas tinggi.
Tidak peduli Anda adalah produsen, pemasok, eksportir, importir, atau distributor, grosir, pengecer, Gino Gums Stabilizer, sebagai salah satu pemasok bubuk karagenan yang dapat diandalkan, dapat membantu Anda menemukan gusi karagenan yang sempurna untuk aplikasi Anda.
Mohon lengkapi kolom di bawah ini dan kami akan membalas Anda sesegera mungkin.Â