Тип | Вкус напитка | Устойчивость к термическому и кислотному разложению | Дозировка, % | Подвеска Tэмпература | Enhancer |
Агар | Освежающий вкус, сильное выделение аромата | Слабый | 0.1-0.15 | 20-28 | CMC и др. |
Каррагинан | Вязкий, слабое выделение аромата | Слабый | 0.04-0.06 | 20-35 | K+КАЛИФОРНИЯ2+, Mg2+, полиманноза и др. |
Ксантановая камедь + камедь Konjac | Сильная вязкость, слабое выделение аромата | Средний | 0.03-0.05 | 25-45 | Фосфат, цитрат |
Ксантановая камедь + камедь бобов лотоса | Сильная вязкость, слабое выделение аромата | Средний | 0.03-0.05 | 25-45 | Фосфат, цитрат |
Альгинат натрия с высоким содержанием G | Сильная вязкость, слабое выделение аромата | Слабый | 0.1-0.2 | / | Ca2+, буфер и т.д. |
Альгинат натрия - высокий M | Освежающий вкус, среднее раскрытие аромата | Слабый | 0.1-0.2 | / | Ca2+, буфер и т.д. |
LM Пектин | Сильная вязкость, слабое выделение аромата | Сильнее | 0.2-0.4 | 25-35 | Ca2+, Mg2+, и т.д. |
Геллановая камедь с низким содержанием ацила | Освежающий вкус, среднее раскрытие аромата | Сильнее | 0.01-0.02 | 25-38 | K+, Na+, Ca2+, Mg2+, и т.д. |
Геллановая камедь с высоким содержанием ацила | Свежий вкус, сильное раскрытие аромата | Сильнее | 0.01-0.02 | 55-75 | K+, Na+, Ca2+, Mg2+, и т.д. |
Примечание: / означает отсутствие данных соответствующих исследований |